Wettkampfsport
Walter Köpfler | Vizepräsident Wettkampfsport | wettkampfsport@badischer-schwarzwald-turngau.de |
Inge Wolber-Berthold | Fachwartin Meisterschaft weiblich | präsidentin@badischer-schwarzwald-turngau.de |
Marina Heide | Fachwartin Gauliga weiblich | marina.heide@web.de |
Christine Pfau | Fachwartin Kampfrichter weiblich | christinchen.p@web.de |
Roland Loos | Fachwart Meisterschaft männlich | roland.loos@email.de |
Rainer Wehrle | Fachwart Gauliga männlich | r.wehrle@wehrle-it.de |
Manuel Grießhaber | Fachwart Kampfrichter männlich | manuel.grieshaber@web.de |
Ausschreibung
Kampfrichterausbildung weiblich 2023 | Ausschreibung Kamprichterausbildung weiblich 2023 |
Gauliga weiblich LK3 | Ausschreibung Gauliga weiblich LK3 2023 |
Regioklasse 4 weiblich | Ausschreibung Regioklasse 4 2023 |
Gauklasse weiblich LK4m und LK4 Plus | Ausschreibung Gauklasse LK4m LK4 plus 2023 |
Gauliga männlich | Ausschreibung Gauliga männlich 2023 |
Anmeldeformular
Anmeldebogen Schwarzwaldmeisterschaften
Anmeldebogen zur Gauliga weiblich LK3
Anmeldebogen zur Gauklasse weiblich LK4 modifiziert
Anmeldebogen zur Gauklasse weiblich LK 4 Plus
Ergebnisse
Ergebnisse LK4 modifiziert und LK4 plus weiblich
Ergebnisse LK4 modifiziert 2022
Ergebnisse Gauliga männlich
Schwarzwaldmeisterschaften weiblich
Ergebnisse Schwarzwaldmeisterschaften weiblich 2022
Ergebnisse Bezirksklasse/-liga weiblich
Ergebnisse Bezirksliga und Bezirksklasse 2022
Ergebnisse Gauliga weiblich
Schwarzwaldmeisterschaften männlich
Ergebnis Schwarzwaldmeisterschaften 2022
Ergebnisse Gauliga männlich 2021
Allgemeines
Vorgaben DTB-ID Wettkampfmeldung Wettkampfabwicklung
Wettkampfordnung Weiblich 2022